| Vorsitzender |
| Jochen Lintzen | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | |
| Stadtverordnete |
| Thomas Back | CDU | CDU Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | |
| Helmut Frenken | CDU | CDU Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | stv. Vorsitz | stv. Vorsitz |
| Siegfried Jansen | CDU | CDU Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | |
| Wilfried Jöris | CDU | CDU Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | |
| Tina Kirsch | GRÜNE | GRÜNE Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | |
| Thomas Kotschenreuther | AfD | AfD Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | |
| Walter Leinders | AfD | AfD Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | |
| Guido Peters | CDU | CDU Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | |
| Guido Schluns | CDU | CDU Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | |
| David Stolz | FDP/FW | FDP/FW Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | |
| Stadtverordnete mit beratender Stimme |
| Janet Peters | Die Linke | Die Linke Stadtverordnete/r mit beratender Stimme | Stadtverordnete/r mit beratender Stimme | |
| sachkundige Bürger |
| Heiner Bertrams | | sachkundige/r Bürger/in | sachkundige/r Bürger/in | |
| Johannes Bongartz | | sachkundige/r Bürger/in | sachkundige/r Bürger/in | |
| Hermann-Josef Jansen | | sachkundige/r Bürger/in | sachkundige/r Bürger/in | |
| Josef Jansen-Wallraven | | sachkundige/r Bürger/in | sachkundige/r Bürger/in | |
| Sarah Kudelka | | sachkundige/r Bürger/in | sachkundige/r Bürger/in | |
| Wilfried Lüngen | | sachkundige/r Bürger/in | sachkundige/r Bürger/in | |
| Rolf Schauer | | sachkundige/r Bürger/in | sachkundige/r Bürger/in | |
| sachkundiger Einwohner mit beratender Stimme |
| Harald Friedrichs | | sachkundiger Einwohner mit beratender Stimme | sachkundiger Einwohner mit beratender Stimme | |