Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | |||||
Dirk May | GRÜNE | GRÜNE Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | ||
Stadtverordnete | |||||
Thomas Back | CDU | CDU Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | ||
Hans-Josef Derichs | CDU | CDU Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | ||
Philipp Jansen | CDU | CDU Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | ||
Walter Leinders | AfD | AfD Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | ||
Patrick Räde | CDU | CDU Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | ||
Guido Rütten | CDU | CDU Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | ||
Heinrich Schmitz | FDP | FDP Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | ||
Alexander Schmitz | CDU | CDU Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | ||
Heiko Stroekens | CDU | CDU Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | ||
Josef von Heel | CDU | CDU Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | ||
Carmen Vondeberg | GRÜNE | GRÜNE Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | stv. Vorsitzende | stv. Vorsitzende |
Dr. Hans Josef Voßenkaul | SPD | SPD Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | ||
Anneliese Wellens | SPD | SPD Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yvonne Hensing | CDU | CDU Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | 25.11.2020 | 31.08.2023 | von 25.11.2020 bis 31.08.2023 |